年12月31日云南毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
云南-- 4.40 28±2 4.3±0.2
年12月31日福建毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
福建-- 3.15 40±2 6.5
年12月31日浙江毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
浙江--金华3.15 40±2 6.5
年12月31日湖北毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
湖北--武汉 3.95 40±2 6.5
湖北--黄石 3.90 40±2 6.5
湖北--荆门 3.95 40±2 6.5
年12月31日湖南毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
湖南-- 4.05 40±2 6.5
年12月31日安徽毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
安徽--合肥 3.10 40±2 6.5
安徽--六安 3.10 40±2 6.5
安徽--宿州 3.10 40±2 6.5
安徽--蚌埠 3.20 40±2 6.5
安徽--淮北 3.10 40±2 6.5
安徽--马鞍山 3.05 40±2 6.5
安徽--砀山 3.05 40±2 6.5
安徽--皖北 3.10 40±2 6.5
安徽--宣城 3.25 40±2 6.5
安徽--巢湖 3.10 40±2 6.5
年12月31日江西毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
江西--南昌 4.25 40±2 6.5
江西--赣州 4.35 40±2 6.5
江西--丰城 4.20 40±2 6.5
江西--吉安 4.20 40±2 6.5
年12月31日河南毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
河南--南阳 3.05 40±2 6.5
河南--郑州 3.05 40±2 6.5
河南--鹤壁 3.05 40±2 6.5
河南--周口 3.10 40±2 6.5
河南--商丘 3.10 40±2 6.5
河南--许昌 3.07 40±2 6.5
河南--孟州 3.10 40±2 6.5
河南--新郑 3.08 40±2 6.5
河南--安阳 3.15 40±2 6.5
河南--焦作 3.15 40±2 6.5
年12月31日河北毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
河北--廊坊 3.10 40±2 6.5
河北--石家庄 3.05 40±2 6.5
河北--唐山 3.15 40±2 6.5
河北--保定 3.15 40±2 6.5
河北--邢台 3.10 40±2 6.5
河北--沧州 3.15 40±2 6.5
年12月31日海南毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
海南--海口 4.40 45±2 7
海南--万宁 4.50 45±2 7
年12月31日重庆毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
重庆 4.30 40±2 6.5
年12月31日四川毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
四川--成都 3.70 40±2 6.5
四川--眉山 3.60 40±2 6.5
四川--乐山 3.70 40±2 6.5
四川--攀枝花 3.60 40±2 6.5
年12月31日广西毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
广西--柳州(旱)3.70 45±2 7
广西--柳州 4.00 45±2 7
广西--来宾(旱)3.60 45±2 7
广西--来宾 4.10 45±2 7
广西--梧州(旱)3.70 45±2 7
广西--贵港 4.00 45±2 7
广西--南宁(旱)3.80 45±2 7
广西--南宁 4.40 45±2 7
广西--钦州(旱)3.70 45±2 7
广西--钦州 4.10 45±2 7
广西--北海(旱)3.60 45±2 7
广西--北海 4.10 >48 >7.5
广西--桂林(旱)3.70 45±2 7
年12月31日广东毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
广东--江门 3.50 45±2 7±0.50
广东--南海 3.30 45±2 7±0.50
广东--三水 3.40 45±2 7±0.50
广东--番禺 3.20 45±2 7±0.50
广东--惠州 3.30 45±2 7±0.50
广东--肇庆 3.10 45±2 7±0.50
广东--云浮 3.50 45±2 7±0.50
广东--湛江 3.70 45±2 7±0.50
广东--汕头 3.70 45±2 7±0.50
广东(旱鸭)3.70 45±2 7±0.50
年12月31日江苏毛鸭价格
地区 参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
江苏--徐州 3.20 40±2 6.5
江苏--丰/沛县 3.10 40±2 6.5
江苏--铜山 3.30 40±2 6.5
江苏--睢宁 3.30 40±2 6.5
江苏--南京 3.40 40±2 6.5
江苏--邳州 3.15 40±2 6.5
江苏--宿迁 3.10 40±2 6.5
江苏--南通 3.40 40±2 6.5
江苏--盐城 3.20 40±2 6.5
江苏--淮安 3.50 40±2 6.5
江苏--常州 3.60 40±2 6.5
江苏--泰州 3.60 40±2 6.5
江苏--如皋 3.60 40±2 6.5
年12月31日山东毛鸭价格
地区市场参考价 日龄 规格(斤) 备注/涨跌
山东--潍坊 3.15 40±2 6.5
山东--聊城 3.10 40±2 6.5
山东--临朐 3.10 40±2 6.5
山东--淄博 3.12 40±2 6.5
山东--东营 3.15 40±2 6.5
山东--日照 3.10 40±2 6.5
山东--烟台 3.20 40±2 6.5
山东--济南 3.10 40±2 6.5
山东--青岛 3.30 40±2 6.5
山东--滨州 3.12 40±2 6.5
山东--临沂 3.10 40±2 6.5
山东--莱芜 3.10 40±2 6.5
山东--肥城 3.20 40±2 6.5
山东--泰安 3.15 40±2 6.5
山东--郓城 3.15 40±2 6.5
山东--枣庄 3.15 40±2 6.5
山东--菏泽 3.20 40±2 6.5
山东--济宁 3.25 40±2 6.5
山东盛康药业有限公司
关键词:兽药原料
兽药水产原料
兽药原料贸易
兽药原料供应商
山东兽药原料厂家
山东盛康药业有限公司联系-7397788-